- Vogatori
- Tapis Roulant Salvaspazio
- Tapis Roulant Magnetici
- Tapis Roulant a Motore
- T-Bar
- Steppers
- Stazioni Sollevamento
- Stazioni multifunzione
- Squat Stand
- Spin bikes
- Spalliere
- SKI TRAINER
- Rastrelliere Porta Dischi
- Power Rack
- Poliercolina
- Pedaliere Riabilitazione
- Panche Inversione
- Panche allenamento
- Multifunzione
- Mini Bike
- Manubri, Bilancieri e Pesi
- Lat Machine Home
- Kettlebells
- Ellittiche Home
- Dual Pulley
- Bici da camera recumbent
- Bici da camera
- Barre Per Trazioni
- Attrezzi Addominali
- Air Bikes
- Accessori Vari Fitness
Dati tecnici
| Trasmissione | a cinghia |
| Sistema di frenaggio resistenza | ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Console | display LCD retro-illuminato blue backlight |
| Informazioni | RPM, pulsazioni, distanza, Level, Cycle, velocità, Watts, Watts AVG, tempo, tempo/1km, Calorie/hr |
| Programmi | game, time, distanza, calorie, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user |
| Dotazione | porta borraccia. Supporto per smartphone e tablet |
| App Ready | App Ready FTMS: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l’allenamento. Compatibile con Kinomap, Zwift App e tutte le app che utilizzano il protocollo Bluetooth® FTMS (BKool, Rouvy, Wahoo,Fulgaz…). Abbonamenti non inclusi |
| Sella | regolazione verticale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
| Regolazione dello sforzo | su 10 livelli |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Ruote di trasporto | Si |
| Piedini di livellamento base | Si |
| Peso del prodotto | 45 kg |
| Dimensioni del prodotto | 1270 x 616 x 1285 mm |
| Utilizzo | Professionale |
| Certificazioni | EN20957-1 / EN957-5 class S |
| Codice prodotto | BRX-AIR-5000 |






